F/B IONIS (Lavrio, Kea, Kythnos)
From Wednesday 26/02/2025 until Friday 14/03/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | LAVRIO – KEA | 16.00 |
KEA – LAVRIO | 17.45 | |
LAVRIO – KEA | 19.15 | |
TUESDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 16.00 | |
WEDNESDAY | LAVRIO – KEA | 18.00 |
THURSDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 14.30 | |
FRIDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
SATURDAY | KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.30 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
SUNDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.30 |
EXCEPTION
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 14/03/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Clean Monday, Friday 28/02/2025 - Tuesday 04/03/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 28/02/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
LAVRIO – KEA | 19.00 | |
SATURDAY 01/03/2025 |
KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.30 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
SUNDAY 02/03/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.30 | |
CLEAN MONDAY 03/03/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.00 | |
KEA – LAVRIO | 20.00 | |
TUESDAY 04/03/2025 |
LAVRIO – KEA | 08.30 |
KEA – LAVRIO | 16.00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Saturday 15/03/2025 until Tuesday 01/04/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | LAVRIO – KEA | 08.30 |
KEA – LAVRIO | 11.00 | |
TUESDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
WEDNESDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 16.00 | |
THURSDAY | LAVRIO – KEA | 16.00 |
KEA – LAVRIO | 17.45 | |
LAVRIO – KEA | 19.15 | |
FRIDAY | KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
SATURDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08.30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
SUNDAY | LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 17.15 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 |
EXCEPTION
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
WEDNESDAY 26/03/2025 |
LAVRIO – KEA | 08.30 |
KEA – LAVRIO | 16.00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Friday 21/03/2025 - Tuesday 25/03/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 21/03/2025 |
KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.15 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
SATURDAY 22/03/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
SUNDAY 23/03/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 17.15 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
MONDAY 24/03/2025 |
LAVRIO – KEA | 08.30 |
KEA – LAVRIO | 11.00 | |
TUESDAY 25/03/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.00 | |
KEA – LAVRIO | 20.00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 02/04/2025 until Thursday 22/05/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | LAVRIO – KEA | 16.00 |
KEA – LAVRIO | 17.45 | |
LAVRIO – KEA | 19.15 | |
TUESDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 16.00 | |
WEDNESDAY | No itinerary | |
THURSDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
FRIDAY | LAVRIO – KEA | 15.00 |
KEA – LAVRIO | 16.35 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
KEA – LAVRIO | 20.00 | |
SATURDAY | LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
SUNDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.30 |
EXCEPTION
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
WEDNESDAY 02/04/2025 |
KEA – LAVRIO | 06.30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Orthodox Easter - Holy Week, 14/04/2025 - 20/04/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 14/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 16.00 |
KEA – LAVRIO | 17.45 | |
LAVRIO – KEA | 19.15 | |
TUESDAY 15/04/2025 |
KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.30 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 18.00 | |
KEA – LAVRIO | 19.30 | |
WEDNESDAY 16/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.30 |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.00 | |
KEA – LAVRIO | 18.30 | |
THURSDAY 17/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 10.45 | |
LAVRIO – KEA | 13.00 | |
KEA – LAVRIO | 14.45 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 17.30 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 19.45 | |
FRIDAY 18/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 10.45 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 13.00 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.45 | |
SATURDAY 19/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 14.00 | |
EASTER SUNDAY 20/04/2025 |
PUBLIC HOLIDAY |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Easter Week, 21/04/2025 - 27/04/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 21/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 10.00 |
KEA – LAVRIO | 13.30 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 15.30 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18.30 | |
LAVRIO – KEA | 21.00 | |
TUESDAY 22/04/2025 |
KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 17.30 | |
KEA – LAVRIO | 19.30 | |
WEDNESDAY 23/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
THURSDAY 24/04/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
FRIDAY 25/04/2025 |
KEA – LAVRIO | 07.00 |
LAVRIO – KEA | 09.00 | |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
SATURDAY 26/04/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
SUNDAY 27/04/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Friday 23/05/2025 until Wednesday 25/06/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | LAVRIO – KEA | 18.30 |
TUESDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 16.00 | |
LAVRIO – KEA | 18.00 | |
WEDNESDAY | KEA – LAVRIO | 06.30 |
LAVRIO – KEA | 08.30 | |
KEA – LAVRIO | 16.00 | |
THURSDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.05 | |
FRIDAY | LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 17.30 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 19.45 | |
SATURDAY | LAVRIO – KEA | 10.00 |
KEA – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.30 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
SUNDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 09.00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.05 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
KEA – LAVRIO | 20.30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Holy Spirit, Thursday 05/06/2025 - Wednesday 11/06/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
THURSDAY 05/06/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.05 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
KEA – LAVRIO | 20.00 | |
FRIDAY 06/06/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 10.45 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 12.45 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
KEA – LAVRIO | 20.00 | |
SATURDAY 07/06/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 10.45 | |
LAVRIO – KEA | 12.30 | |
KEA – LAVRIO | 14.15 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 16.00 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18.30 | |
SUNDAY 08/06/2025 |
LAVRIO – KEA | 10.00 |
KEA – LAVRIO | 18.00 | |
MONDAY 09/06/2025 (Holy Spirit Day) |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 11.30 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 13.15 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 16.00 | |
LAVRIO – KEA | 18.30 | |
KEA – LAVRIO | 20.30 | |
TUESDAY 10/06/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 13.30 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 15.15 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18.30 | |
WEDNESDAY 11/06/2025 |
No itinerary |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Thursday 26/06/2025 until Thursday 31/07/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 16:00 | |
KEA – LAVRIO | 18:30 | |
TUESDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 16:00 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18:30 | |
WEDNESDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:00 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
THURSDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:25 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
KEA – LAVRIO | 20:00 | |
FRIDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 10:45 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 12:45 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
KEA – LAVRIO | 20:00 | |
SATURDAY | LAVRIO – KEA | 10:00 |
KEA – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
SUNDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 10:30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:30 | |
LAVRIO – KEA | 21:15 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Friday 01/08/2025 until Sunday 07/09/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 16:00 | |
KEA – LAVRIO | 18:30 | |
TUESDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 16:00 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18:30 | |
WEDNESDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:00 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
THURSDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:25 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
KEA – LAVRIO | 20:00 | |
FRIDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 10:45 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 12:45 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
KEA – LAVRIO | 20:00 | |
SATURDAY | LAVRIO – KEA | 10:00 |
KEA – LAVRIO | 12:00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 14:30 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18:00 | |
SUNDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 10:30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:30 | |
LAVRIO – KEA | 21:15 |
EXCEPTIONS
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 15/08/2025 |
LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
SATURDAY 06/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 10:00 |
KEA – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 08/09/2025 until Sunday 14/09/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 08/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 11:00 | |
TUESDAY 09/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 16:00 |
KEA – LAVRIO | 17:45 | |
LAVRIO – KEA | 19:15 | |
WEDNESDAY 10/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 06:30 |
LAVRIO – KEA | 08:30 | |
KEA – LAVRIO | 14:30 | |
THURSDAY 11/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:05 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
FRIDAY 12/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 17:00 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 19:15 | |
SATURDAY 13/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 08:30 |
KEA – LAVRIO | 17:00 | |
SUNDAY 14/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 09:30 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KYTHNOS | 15:40 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 18:30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 15/09/2025 until Sunday 21/09/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 15/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:05 | |
TUESDAY
16/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 08:30 |
KEA – LAVRIO | 14:30 | |
WEDNESDAY 17/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:05 | |
THURSDAY 18/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 15:00 |
KEA – LAVRIO | 17:00 | |
FRIDAY 19/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:00 | |
KEA – LAVRIO | 18:30 | |
LAVRIO – KEA | 20:30 | |
SATURDAY 20/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 07:30 |
LAVRIO – KEA | 09:30 | |
KEA – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:30 | |
KEA – LAVRIO | 19:15 | |
SUNDAY 21/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 09:00 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:30 | |
LAVRIO – KEA | 18:45 | |
KEA – LAVRIO | 20:30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 22/09/2025 until Sunday 28/09/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 22/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 16:00 |
KEA – LAVRIO | 17:45 | |
LAVRIO – KEA | 19:15 | |
TUESDAY 23/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 06:30 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:30 | |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:00 | |
WEDNESDAY 24/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 16:00 |
KEA – LAVRIO | 17:45 | |
LAVRIO – KEA | 19:15 | |
THURSDAY 25/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 06:30 |
LAVRIO – KEA | 08:30 | |
KEA – LAVRIO | 14:30 | |
FRIDAY 26/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 08:30 |
KEA – LAVRIO | 14:00 | |
LAVRIO – KEA | 18:30 | |
KEA – LAVRIO | 20:00 | |
SATURDAY 27/09/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08:30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 17:00 | |
SUNDAY 28/09/2025 |
LAVRIO – KEA | 08:30 |
KEA – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KEA | 16:45 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
LAVRIO – KEA | 20:30 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 29/09/2025 until Friday 31/10/2025
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | LAVRIO – KEA | 08:30 |
KEA – LAVRIO | 11:00 | |
TUESDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08:15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 18:00 | |
WEDNESDAY | KEA – LAVRIO | 06:30 |
LAVRIO – KEA | 08:30 | |
KEA – LAVRIO | 16:00 | |
THURSDAY | LAVRIO – KEA | 16:00 |
KEA – LAVRIO | 17:45 | |
LAVRIO – KEA | 19:15 | |
FRIDAY | KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 15:00 | |
LAVRIO – KEA | 17:00 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 | |
SATURDAY | LAVRIO – KYTHNOS | 08:30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 16:30 | |
SUNDAY | LAVRIO – KEA | 09:00 |
KEA – LAVRIO | 15:30 | |
LAVRIO – KEA | 17:15 | |
KEA – LAVRIO | 19:00 |
EXCEPTION
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 29/09/2025 |
KEA – LAVRIO | 07:00 |
LAVRIO – KEA | 09:00 | |
KEA – LAVRIO | 11:00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Saturday 25/10/2025 - Wednesday 29/10/2025)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
SATURDAY 25/10/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.30 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.00 | |
LAVRIO – KEA | 17.30 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
SUNDAY 26/10/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 17.15 | |
KEA – LAVRIO | 19.00 | |
MONDAY 27/10/2025 |
LAVRIO – KEA | 09.00 |
KEA – LAVRIO | 11.00 | |
TUESDAY 28/10/2025 |
LAVRIO – KYTHNOS | 08.15 |
KYTHNOS – LAVRIO | 15.30 | |
LAVRIO – KEA | 18.00 | |
KEA – LAVRIO | 19.30 | |
WEDNESDAY 29/10/2025 |
LAVRIO – KEA | 08.30 |
KEA – LAVRIO | 16.00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.