F/B PORFYROUSA (Neapoli, Kythira, Antikythira)
From Tuesday 1/11/2022 until Tuesday 10/1/2023
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | No Itinerary | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
ATTENTION! There will be no itinerary on Sunday 25/12/2022 and Sunday 1/1/2023
ANNUAL LAYUP: From Wednesday 11/1/2023 until Wednesday 8/3/2023
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Thursday 09/03/2023 until Wednesday 31/05/2023
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | No Itinerary | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
Attention: Exceptions from 14/4/2023 – 19/4/2023 due to Easter.
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From 10/4 - 16/4 (Greek Orthodox Holy Week)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 10/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY 11/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY 12/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
THURSDAY 13/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 13:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 17:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 19:30 | |
FRIDAY 14/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 13:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 15:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:30 | |
SATURDAY 15/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
EASTER SUNDAY 16/04/2023 |
Public Holiday (Greek Orthodox Easter Day) |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From 17/4 - 23/4 (Greek Orthodox Easter Week)
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY 17/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
TUESDAY 18/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
WEDNESDAY 19/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
THURSDAY 20/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY 21/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY 22/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY 23/04/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Thursday 1/6/2023 until Thursday 6/7/2023
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
EXCEPTIONS
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
SATURDAY 03/06/2023 | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
MONDAY 05/06/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
TUESDAY 06/06/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 |
Please note that this is subject to change without notice.
From Friday 7/7/2023 until Sunday 3/9/2023
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 13:45 | |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 15:45 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 21:00 | |
WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
NEAPOLI- KYTHIRA | 13:45 | |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 15:45 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 21:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 |
Note that this is subject to change without notice.
From Monday 4/9/2023 until Sunday 1/10/2023
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
Please note that this is subject to change without notice.
From Monday 2/10/2023 until Tuesday 31/10/2023
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | No Itinerary | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.