F/B PORFYROUSA (Neapoli, Kythira, Antikythira)
From Sunday 01/11/2026 until Thursday 07/01/2027
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Sailings. | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
EXCEPTIONS:
No ferry services will operate on Friday, 25 December 2026, or Friday, 1 January 2027.
ANNUAL LAY-UP PERIOD: from Friday, 8 January 2027, through Sunday, 7 March 2027, inclusive.
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 08/03/2027 until Tuesday 01/06/2027
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
Attention! Different schedule for the period of Greek Orthodox Easter (26/04/2027 – 09/05/2027).
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Orthodox Easter, Holy Week 26/04/2027 - 02/05/2027)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 26/04/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY 27/04/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY 28/04/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| THURSDAY 29/04/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| FRIDAY 30/04/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| SATURDAY 01/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| EASTER SUNDAY 02/05/2027 |
No itinerary | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Easter Week 03/05/2027 - 09/05/2027)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 03/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 04/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 05/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| THURSDAY 06/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY 07/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY 08/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| SUNDAY 09/05/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 02/06/2027 until Thursday 17/06/2027
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Holy Spirit, 18/06/2027 – 24/06/2027)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| FRIDAY 18/06/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| SATURDAY 19/06/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 13:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 15:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:30 | |
| SUNDAY 20/06/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 | |
| MONDAY 21/06/2027 (Holy Spirit) |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 22/06/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 23/06/2027THURSDAY24/06/2027 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Friday 25/06/2027 until Monday 06/09/2027
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Tuesday 07/09/2027 until Tuesday 05/10/2027
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 06/10/2027 until Sunday 31/10/2027
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 14:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
