F/B PORFYROUSA (Neapoli, Kythira, Antikythira)
From Tuesday 5/9/2023 until Sunday 1/10/2023
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 9:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI- KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
EXCEPTIONS
Day | Itinerary | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 30/6/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 11:00 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:35 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
FRIDAY 22/9/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
SATURDAY 23/9/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
SUNDAY 24/9/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 08:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 |
Please note that this is subject to change without notice.
From Monday 2/10/2023 until Tuesday 31/10/2023
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | No Itinerary | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
EXCEPTION
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
FRIDAY 27/10/2023 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 01/11/2023 until Thursday 11/01/2024
Day | Schedule | Departure |
---|---|---|
MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
WEDNESDAY | No Itinerary | |
THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 |
ATTENTION! There will be no itinerary on Monday 25/12/2023 and Monday 01/01/2024
ANNUAL SCHEDULED LAYUP: From Friday 12/01/2024 until Sunday 10/03/2024
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.