F/B PORFYROUSA (Neapoli, Kythira, Antikythira)
From Saturday 01/11/2025 until Thursday 08/01/2026
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
EXCEPTIONS:
No Itinerary on Thursday 25/12/2025 and Thursday 01/01/2026
EXTRA SAILINGS:
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 24/12/2025 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY 31/12/2025 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 |
ANNUAL SCHEDULED LAYUP: From Friday 09/01/2026 έως until Sunday 08/03/2026
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Monday 09/03/2026 until Tuesday 26/05/26
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
EXCEPTION
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| FRIDAY 01/05/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 |
Attention! Different schedule for the period of Greek Orthodox Easter (06/04/2026 – 19/04/2026).
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Orthodox Easter, Holy Week 06/04/2026 - 12/04/2026)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 06/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY 07/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY 08/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| THURSDAY 09/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| FRIDAY 10/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| SATURDAY 11/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| EASTER SUNDAY 12/04/2026 |
No itinerary | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Easter Week 13/04/2026 - 19/04/2026)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY 13/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 14/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 15/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| THURSDAY 16/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY 17/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY 18/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| SUNDAY 19/04/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 27/05/2026 until Thursday 25/06/2026
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:45 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
EXCEPTIONS (Holy Spirit, 29/05/2026 – 03/06/2026)
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| FRIDAY 29/05/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 12:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 16:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 18:30 | |
| SATURDAY 30/05/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 13:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 15:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:30 | |
| SUNDAY 31/05/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 | |
| MONDAY 01/06/2026 (Holy Spirit) |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| TUESDAY 02/06/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:30 | |
| WEDNESDAY 03/06/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Friday 26/06/2026 until Monday 07/09/2026
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:45 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 16:00 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 18:20 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 21:15 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
EXCEPTIONS – July & August 2026
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| SATURDAY 25/07 01/08 08/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| SUNDAY 02/08 09/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| MONDAY 03/08 10/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 19:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 20:30 | |
| FRIDAY 21/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SATURDAY 22/08 29/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| SUNDAY 16/08 23/08 30/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
| MONDAY 17/08 24/08 31/08 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 05:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 07:30 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 17:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Tuesday 08/09/2026 until Tuesday 06/10/2026
| Day | Schedule | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 09:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 11:30 | |
| THURSDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 9:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLI – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 15:00 |
EXCEPTIONS
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| TUESDAY 08/09/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| WEDNESDAY 23/09/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| THURSDAY 24/09/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 12:00 | |
| NEAPOLI – KYTHIRA | 14:00 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
| FRIDAY 25/09/2026 |
NEAPOLI – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLI | 16:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
From Wednesday 07/10/2026 until Saturday 31/10/2026
| Day | Route | Departure |
|---|---|---|
| MONDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| TUESDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 12:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| WEDNESDAY | No Itinerary | |
| THURSDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 09:00 |
| KYTHIRA – ANTIKYTHIRA | 10:30 | |
| ANTIKYTHIRA – KYTHIRA | 13:05 | |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:00 | |
| FRIDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 14:30 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 16:15 | |
| SATURDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 10:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 14:00 | |
| SUNDAY | NEAPOLIS – KYTHIRA | 11:00 |
| KYTHIRA – NEAPOLIS | 14:00 | |
Please note that the schedule is subject to change without prior notice.
