F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ (Νεάπολη, Κύθηρα, Αντικύθηρα)
Από Παρασκευή 28/06/2024 έως και Κυριακή 08/09/2024
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:45 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:45 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 15:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 18:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 21:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:45 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:45 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 15:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 18:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 21:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Τριπλά δρομολόγια)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2024 3/8/2024 10/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2024 11/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2024 12/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2024 24/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8/2024 25/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8/2024 26/8/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Δευτέρα 09/09/2024 έως και Τρίτη 01/10/2024
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Παναγία Μυρτιδιώτισσα)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/09/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/09/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
ΤΡΙΤΗ 24/09/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Τετάρτη 02/10/2024 έως και Πέμπτη 31/10/2024
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια. | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2024 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Παρασκευή 01/11/2024 έως και Πέμπτη 09/01/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
ΕΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ: από Παρασκευή 10/01/2025 έως και Κυριακή 09/03/2025
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.