F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ (Νεάπολη, Κύθηρα, Αντικύθηρα)
Από Παρασκευή 01/11/2024 έως και Πέμπτη 09/01/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
ΕΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ: από Παρασκευή 10/01/2025 έως και Κυριακή 09/03/2025
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Δευτέρα 10/03/2025 έως και Σάββατο 31/05/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/05/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:15 |
Προσοχή: Εξαιρέσεις Πάσχα από 14/04/2025- 27/04/2025
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Μ. Εβδομάδα 14/04/2025 - 20/04/2025)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
Μ. ΤΡΙΤΗ 15/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
M. ΣΑΒΒΑΤΟ 19/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 20/04/2025 |
ΑΡΓΙΑ |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Εβδομάδα Πάσχα 21/04/2025 - 27/04/2025)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 21/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΡΙΤΗ 22/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ 24/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Κυριακή 01/06/2025 έως και Πέμπτη 26/06/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:45 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Αγ. Πνεύματος 06/06/2025 - 11/06/2025)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/06/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 13:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 15:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:30 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/06/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/06/2025 (Αγ. Πνεύματος) |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΡΙΤΗ 10/06/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/06/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Παρασκευή 27/06/2025 έως και Δευτέρα 08/09/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:45 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 16:00 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 18:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 21:15 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:45 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 16:00 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 18:20 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 21:15 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Τριπλά δρομολόγια)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/7/2025 2/8/2025 9/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/8/2025 10/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/8/2025 11/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 23/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/8/2025 24/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8/2025 25/8/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 05:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 07:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Τρίτη 09/09/2025 έως και Τρίτη 30/09/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΤΡΙΤΗ 09/09/2025 |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/09/2025 (Παναγίας Μυρτιδιώτισσας) |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Από Τετάρτη 01/10/2025 έως και Παρασκευή 31/10/2025
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δε θα εκτελεστούν δρομολόγια. | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.